Другое | |
Вес | 184 г |
Визуальная индикация | светодиодно-символьная |
Высота | 34 мм |
Голосовое оповещение | есть |
Детектор лазерного излучения | есть, 855-955 нм |
Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
Диапазон Ka | 33400 – 36000 МГц |
Диапазон X | 10500 – 10550 МГц |
Длина | 119 мм |
Дополнительная информация | Safety Warning System – SWS, INTELLICORD, вольтметр |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Звуковая индикация | есть |
Количество фильтров | 2 |
Крепление | на присоске |
Материал корпуса | пластик |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-дисплей |
Память настроек | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-Ka, POP, Instant-On |
Потребляемый ток | 250 мА |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Рабочая температура | от -10 до +70 °C |
Регулировка громкости | есть |
Регулировка яркости | есть |
Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
Режим трасса | есть |
Страна производитель | Китай |
Угол обзора лазерного детектора | 360 |
Цвет корпуса | серебристо-черный |
Ширина | 76 мм |
Электронный компас | есть |
Энергосбережение | есть |
Новые поступления
Информация на сайте не является публичной офертой, определенной статьей 437 (2) ГК РФ. Сайт носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой права, без предупреждения изменить внешний вид и функциональное оснащение радар-детектора.