| Другое | |
| GPS | есть, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Автоприглушение звука | есть |
| Автоприглушение яркости дисплея | есть |
| Вес | 175 г |
| Визуальная индикация | светодиодно-символьная |
| Возможность отключения Ka | есть |
| Возможность отключения X | есть |
| Высота | 34 мм |
| Голосовое оповещение | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
| Диапазон K | 24025 - 24275 МГц |
| Диапазон Ka | 34.3 ГГц, 34.7 ГГц, 34.94 ГГц |
| Диапазон Ku | 13425 - 13475 МГц |
| Диапазон X | 10475 - 10575 МГц |
| Диапазон радиосигнала | X, K, Ka, Ku |
| Длина | 128 мм |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Звуковая индикация | есть |
| Крепление | на присоске, на коврике, на липкой ленте |
| Материал корпуса | пластик |
| Обнаружение лазера | есть |
| Обнаружение радара типа Стрелка | есть |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | светодиодный дисплей |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Питание от прикуривателя автомобиля | есть |
| Поддержка режимов | POP |
| Приглушение звуков тревоги | есть |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Рабочая температура | от -40 до +80 °С |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
| Режим трасса | есть, количество уровней - 2 |
| Угол обзора лазерного детектора | 360 |
| Цвет корпуса | серебристо-черный |
| Ширина | 71 мм |
| Энергосбережение | есть |
Новые поступления
Информация на сайте не является публичной офертой, определенной статьей 437 (2) ГК РФ. Сайт носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой права, без предупреждения изменить внешний вид и функциональное оснащение радар-детектора.










