| Другое | |
| Вес | 166 г |
| Высота | 34 мм |
| Голосовое оповещение | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
| Диапазон K | 24025 - 24275 МГц |
| Диапазон Ka | 34.3 ГГц, 34.7 ГГц, 34.94 ГГц |
| Диапазон Ku | 13425 - 13475 МГц |
| Диапазон X | 10475 - 10575 МГц |
| Диапазон радиосигнала | X, K, Ka, Ku |
| Длина | 128 мм |
| Звуковая индикация | есть |
| Крепление | на присоске, на коврике, на липкой ленте |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Память настроек | есть |
| Поддержка режимов | POP |
| Приглушение звуков тревоги | есть |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Город | есть |
| Режим трасса | есть |
| Страна производитель | Китай |
| Угол обзора лазерного детектора | 360 |
| Ширина | 71 мм |
| Энергосбережение | есть |
Новые поступления
Информация на сайте не является публичной офертой, определенной статьей 437 (2) ГК РФ. Сайт носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой права, без предупреждения изменить внешний вид и функциональное оснащение радар-детектора.




