Другое | |
Визуальная индикация | светодиодно-символьная |
Голосовое оповещение | есть |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Диапазон K | 24.050-24.250 ГГц |
Диапазон Ka | 33.400-36.000 ГГц |
Диапазон X | 10.525-10.550 ГГц |
Дополнительная информация | сервисный USB-порт для обновления ПО детектора, Extreme 5ensitivityPlatform(Е5Р), OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты (красный) |
Звуковая индикация | есть |
Крепление | на присоске |
Материал корпуса | пластик |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов K | есть |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов Ka | есть |
Обнаружение короткоимпульсных сигналов X | есть |
Обнаружение лазера | есть |
Обнаружение радара типа Стрелка | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Память настроек | есть |
Питание от прикуривателя автомобиля | есть |
Потребляемый ток | 250 мА |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Рабочая температура | от -20 до +70 °C |
Регулировка громкости | есть |
Регулировка яркости | есть |
Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
Режим трасса | есть |
Угол обзора лазерного детектора | 360 |
Цвет корпуса | черный |
Street Storm STR-7040EX
- Производители Street Storm
- Модель: Street Storm STR-7040EX
- Наличие: В наличии
-
0Руб
Новые поступления
Информация на сайте не является публичной офертой, определенной статьей 437 (2) ГК РФ. Сайт носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой права, без предупреждения изменить внешний вид и функциональное оснащение радар-детектора.